Этот курс уже прошли 234 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
37
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
51 обучающийся из 23
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Аннотация курса
Курс «Электронные образовательные ресурсы как средство реализации ФГОС» поможет учителю выйти на более высокий уровень преподавания и направлен на развитие ИКТ-компетенций у обучающихся и учителей. Освоение данного курса поможет не только творчески подходить к проведению урока, но и овладеть новыми педагогическими технологиями.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся. | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Интернет-проекты по созданию электронных образовательных ресурсов | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Электронные учебники основных линеек учебников | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт. | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 16 | 26 | 18 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся. | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Интернет-проекты по созданию электронных образовательных ресурсов | 25 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Электронные учебники основных линеек учебников | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт. | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 24 | 42 | 28 | 14 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся. | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Интернет-проекты по созданию электронных образовательных ресурсов | 25 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Электронные учебники основных линеек учебников | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт. | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 30 | 54 | 40 | 20 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к развитию информационно-коммуникационных компетенций обучающихся. | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Интернет-проекты по созданию электронных образовательных ресурсов | 25 | 6 | 10 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Электронные учебники основных линеек учебников | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Интерактивные конструкторы уроков. Интерактивные конструкторы карт. | 27 | 6 | 12 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Сервисы и программы для непосредственного проведения дистанционного урока | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Сервисы и программы для взаимодействия педагога с учениками (до, во время и после дистанционного урока) | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Сервисы и программы для взаимодействия педагога с родителями учеников | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 6 | 6 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 36 | 66 | 52 | 26 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость