Этот курс уже прошли 1 420 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
69
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
411 обучающихся из 58
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Формирование умений и навыков использования видеотехнологий и создания мультипликаций в начальной школе. Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей
1. Воспитание культуры зрительского восприятия и способности выбирать, что стоит смотреть, а что нет – так необходимое в сегодняшнем плотном потоке аудиовизуальной информации.
2. Предоставление ученикам всех условий для возможности воплощения детьми своего неповторимого опыта и первых жизненных открытий и впечатлений на экране.
3. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.
4. Формирование интереса к анимации и другим экранным искусствам как средству познания жизни духовному обогащению.
5. Развитие творческих способностей детей.
6. Воспитание эстетического вкуса младших школьников.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Возможности использования видеотехнологий и мультипликации в начальной школе | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Создание разножанровых видеопроектов учителем и обучающимся | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Создание мультфильмов в технике натурной мультипликации учителем и обучающимся | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 14 | 8 | 8 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Возможности использования видеотехнологий и мультипликации в начальной школе | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Создание разножанровых видеопроектов учителем и обучающимся | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Создание мультфильмов в технике натурной мультипликации учителем и обучающимся | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. Понятие «методы активного обучения» с точки зрения дистанционного обучения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Сервисы и программы для организации собственного планирования педагога | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Сервисы и программы для создания учебных материалов | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 20 | 20 | 20 | 12 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 2 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 2 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость