Этот курс уже прошли 656 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
63
дня (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
76 обучающихся из 29
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных знаний и навыков слушателей в области управления качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО
Аннотация курса
В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» освещаются основные нормативные понятия ФГОС ДО, положения по ведению занятий в дошкольных учреждениях, правильность составления программ развития детей дошкольного возраста с применением игры. Данная программа направлена на приобретение знаний и умений по составлению и ведению нормативной документации, составление программ развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. Эти и другие вопросы, освещенные в данной программе, помогут всем специалистам, работающим в сфере дошкольного образования, сориентироваться в различных направлениях обучения детей дошкольного возраста.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Качество образования, его понятия в ДОУ | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Управление качеством образования в ОУ | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Применение современных средств, контроля качества образования | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Новые технологии в системе контроля качества в образовании | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | Тест | ||
Итоговый контроль | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 9 | 10 | 12 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Качество образования, его понятия в ДОУ | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Управление качеством образования в ОУ | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Применение современных средств, контроля качества образования | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Новые технологии в системе контроля качества в образовании | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 10 | 26 | 26 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Качество образования, его понятия в ДОУ | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Управление качеством образования в ОУ | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Применение современных средств, контроля качества образования | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Новые технологии в системе контроля качества в образовании | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 16 | 38 | 38 | 16 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Качество образования, его понятия в ДОУ | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Управление качеством образования в ОУ | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Применение современных средств, контроля качества образования | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Новые технологии в системе контроля качества в образовании | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации программ нового поколения дошкольного образования | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Требования ФГОС к организации развивающей образовательной среды ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 22 | 50 | 50 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость