Этот курс уже прошли 922 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
82
дня (минимальное время обучения:
38 дней)
В настоящий момент курс проходит
161 обучающийся из 41
региона
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области реализации STEM-образования в дошкольном образовании в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Курс повышения квалификации познакомит слушателей с инновационной концепцией STEM-образования, направленной на развитие у детей системного мышления, исследовательских навыков и готовности к профессиям будущего. В программе рассматриваются эффективные методики внедрения STEM-технологий в дошкольное образование, работа с цифровыми инструментами и организация проектной деятельности. Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями и развитию профессиональных компетенций педагогов в рамках STEM-подхода. Курс поможет слушателям освоить практические инструменты для формирования у детей инженерного мышления, креативности и навыков командной работы.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 15 | 9 | 6 | 6 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 30 | 18 | 12 | 12 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 36 | 30 | 24 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 42 | 42 | 36 | 24 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. STEM-образование как инновационная образовательная концепция | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. STEM-образование для дошкольников | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. STEM-образование: цифровые профессии будущего | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Эффективные практики реализации STEM-технологий в дошкольном образовании: практика | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. STEM-образование как одна из форм взаимодействия с родителями и повышения компетенций педагогов | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Образовательно-воспитательные технологии в ДОО | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Воспитательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации при создании и реализации здоровьесберегающих технологий | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Воспитательная система образовательной организации в современных условиях | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Санитарно-гигиенические требования для дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию. | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Структура детской заболеваемости | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 13. Состояния, при которых оказывается первая помощь | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 14. Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 48 | 54 | 48 | 30 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость