Этот курс уже прошли 6 059 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
72
дня (минимальное время обучения:
30 дней)
В настоящий момент курс проходит
1 186 обучающихся из 79
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области содержания и методики преподавания предмета «Труд (технология)» различным категориям обучающихся в общеобразовательной школе, а также повышение профессиональной готовности педагогических работников к реализации задач, направленных на повышение уровня компетентности обучающихся
1. Изучить нормативно-правовые особенности деятельности учителя «Труд (технология)» в условиях реализации ФГОС
2. Рассмотреть особенности преподавания учебного предмета «Труд (технология)»
3. Проанализировать основы предметной области «Технология» в начальной и основной школе
4. Актуализировать знания о программе «САПР КОМПАС-3D», компьютерной графике и черчении в условиях реализации ФГОС ООО
5. Познакомиться с процессом создания изделий из текстильных и поделочных материалов, включая лоскутную флористику
6. Изучить методы создания изделий из древесины, включая резьбу по дереву как вид художественной обработки древесины
7. Рассмотреть технологии группового обучения через внедрение облачных технологий для учащихся по предмету труд (технология)
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовые особенности деятельности учителя «Труд (технология)» в условиях реализации ФГОС | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Основы предметной области «Технология» в начальной и основной школе | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Программа «САПР КОМПАС-3D»: компьютерная графика и черчение в условиях реализации ФГОС ООО | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Лоскутная флористика | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Создание изделий из древесины. Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. «Технология группового обучения» через внедрение облачных технологий для учащихся по предмету труд (технология) | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 18 | 26 | 14 | 16 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовые особенности деятельности учителя «Труд (технология)» в условиях реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Основы предметной области «Технология» в начальной и основной школе | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Программа «САПР КОМПАС-3D»: компьютерная графика и черчение в условиях реализации ФГОС ООО | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Лоскутная флористика | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Создание изделий из древесины. Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. «Технология группового обучения» через внедрение облачных технологий для учащихся по предмету труд (технология) | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 26 | 38 | 28 | 16 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовые особенности деятельности учителя «Труд (технология)» в условиях реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Основы предметной области «Технология» в начальной и основной школе | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Программа «САПР КОМПАС-3D»: компьютерная графика и черчение в условиях реализации ФГОС ООО | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Лоскутная флористика | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Создание изделий из древесины. Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. «Технология группового обучения» через внедрение облачных технологий для учащихся по предмету труд (технология) | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 32 | 50 | 40 | 22 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Нормативно-правовые особенности деятельности учителя «Труд (технология)» в условиях реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Особенности преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Основы предметной области «Технология» в начальной и основной школе | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Программа «САПР КОМПАС-3D»: компьютерная графика и черчение в условиях реализации ФГОС ООО | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Лоскутная флористика | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Создание изделий из древесины. Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. «Технология группового обучения» через внедрение облачных технологий для учащихся по предмету труд (технология) | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Нормативно-правовая база реализации ФГОС нового поколения | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Изменения требований к планируемым результатам реализации новых ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Требования к результатам, структуре и условиям освоения ООП в контексте реализации ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 11. Самоанализ урока как условие развития профессиональных компетенций учителя | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 12. Роль и место анализа урока в менеджменте образования. Определение на основе анализа урока направлений развития профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями ФГОС | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 13. Методические аспекты проведения анализа урока в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 38 | 62 | 52 | 28 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость