Этот курс уже прошли 1 065 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
49
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
276 обучающихся из 54
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование и/или получение новой компетенции в области формирования иноязычной компетентности старшеклассников с учетом современных требований, необходимой для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует педагогический персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Современные методы развития навыков эффективного и уверенного общения на английском языке у старших школьников» рассчитана в основном на организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
ЕКС работников образования (утверждены Приказом Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 г. N 761н) в должностных обязанностях педагогических работников устанавливает требование к обеспечению достижения и подтверждения обучающимися уровней образования (образовательных цензов), оцениванию эффективности и результатов обучения по предмету (курсу, программе).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Формальное и неформальное общение на английском языке | 10 | 10 | |||
Основы аргументации и дебатов на английском языке | 10 | 2 | 8 | ||
Гендерная и возрастная специфика общения в англоязычных странах | 10 | 2 | 8 | ||
Развитие инициативы общения в англоязычной среде | 10 | 2 | 8 | ||
Юмор как составляющая культуры общения на английском языке | 10 | 2 | 8 | ||
Использование ИКТ на уроках английского языка | 10 | 2 | 8 | ||
Повышение читательской квалификации школьников (смысловое чтение) | 10 | 2 | 8 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 72 | 12 | 58 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Формальное и неформальное общение на английском языке | 13 | 13 | |||
Основы аргументации и дебатов на английском языке | 13 | 2 | 11 | ||
Гендерная и возрастная специфика общения в англоязычных странах | 16 | 2 | 14 | ||
Развитие инициативы общения в англоязычной среде | 16 | 2 | 14 | ||
Юмор как составляющая культуры общения на английском языке | 16 | 2 | 14 | ||
Использование ИКТ на уроках английского языка | 16 | 2 | 14 | ||
Повышение читательской квалификации школьников (смысловое чтение) | 16 | 2 | 14 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 108 | 12 | 94 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Формальное и неформальное общение на английском языке | 18 | 18 | |||
Основы аргументации и дебатов на английском языке | 19 | 2 | 17 | ||
Гендерная и возрастная специфика общения в англоязычных странах | 21 | 2 | 19 | ||
Развитие инициативы общения в англоязычной среде | 21 | 2 | 19 | ||
Юмор как составляющая культуры общения на английском языке | 21 | 2 | 19 | ||
Использование ИКТ на уроках английского языка | 21 | 2 | 19 | ||
Повышение читательской квалификации школьников (смысловое чтение) | 21 | 2 | 19 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 144 | 12 | 130 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость