Этот курс уже прошли 1 427 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
49
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
198 обучающихся из 58
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование и (или) получение новой компетенции в области дефектологии и подходов в работе педагога-психолога с различными группами детей с отклонениями в развитии, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует педагогический персонал, при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ» рассчитана в основном на дошкольные образовательные организации, организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, организации дополнительного образования, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
ЕКС работников образования (утвержден Приказом Минобрнауки от 26 августа 2010 г. N 761н).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
История возникновения и развития дефектологии как науки. Предмет, задачи и основные понятия | 7 | 1 | 6 | ||
Основные закономерности психофизического развития ребенка в норме и патологии | 7 | 1 | 6 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью | 7 | 2 | 5 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения | 7 | 2 | 5 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи | 7 | 1 | 6 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития | 7 | 1 | 6 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха | 7 | 1 | 6 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 7 | 1 | 6 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с ранним детским аутизмом | 7 | 1 | 6 | ||
Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями | 7 | 1 | 6 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 72 | 12 | 58 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
История возникновения и развития дефектологии как науки. Предмет, задачи и основные понятия | 7 | 1 | 6 | ||
Основные закономерности психофизического развития ребенка в норме и патологии | 11 | 1 | 10 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью | 11 | 2 | 9 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения | 11 | 2 | 9 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи | 11 | 1 | 10 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития | 11 | 1 | 10 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха | 11 | 1 | 10 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 11 | 1 | 10 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с ранним детским аутизмом | 11 | 1 | 10 | ||
Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями | 11 | 1 | 10 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 108 | 12 | 94 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Аудиолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
История возникновения и развития дефектологии как науки. Предмет, задачи и основные понятия | 7 | 1 | 6 | ||
Основные закономерности психофизического развития ребенка в норме и патологии | 15 | 1 | 14 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью | 15 | 2 | 13 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения | 15 | 2 | 13 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи | 15 | 1 | 14 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития | 15 | 1 | 14 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха | 15 | 1 | 14 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 15 | 1 | 14 | ||
Психолого-педагогическая характеристика детей с ранним детским аутизмом | 15 | 1 | 14 | ||
Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями | 15 | 1 | 14 | ||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 144 | 12 | 130 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость