Этот курс уже прошли 622 человека
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
46
дней (минимальное время обучения:
14 дней)
В настоящий момент курс проходит
245 обучающихся из 61
региона
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование и (или) получение новой компетенции в области методики преподавания обществознания, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Аннотация курса
Данная программа повышения квалификации заинтересует педагогический персонал при наличии среднего профессионального или высшего образования, а также получающих его в настоящий момент.
Тема «Методика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС» рассчитана в основном на организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, но может быть полезна и работникам других сфер деятельности.
ФГОС СОО (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413).
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Современное состояние, проблемы и перспективы обществоведческого образования | 10 | 2 | 8 | ||
Организация познавательной деятельности учащихся при изучении курса «Обществознание» | 10 | 2 | 8 | ||
Современные образовательные технологии в преподавании обществознания | 10 | 2 | 8 | ||
Урок - основная форма организации обучения в курсе «Обществознание» | 12 | 2 | 10 | ||
Проверка знаний и умений учащихся по курсу «Обществознание» | 12 | 2 | 10 | ||
Подготовка учителя к уроку | 12 | 2 | 10 | ||
Практическая работа | 4 | ||||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 72 | 12 | 54 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Современное состояние, проблемы и перспективы обществоведческого образования | 17 | 2 | 15 | ||
Организация познавательной деятельности учащихся при изучении курса «Обществознание» | 17 | 2 | 15 | ||
Современные образовательные технологии в преподавании обществознания | 17 | 2 | 15 | ||
Урок - основная форма организации обучения в курсе «Обществознание» | 17 | 2 | 15 | ||
Проверка знаний и умений учащихся по курсу «Обществознание» | 17 | 2 | 15 | ||
Подготовка учителя к уроку | 17 | 2 | 15 | ||
Практическая работа | 4 | ||||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 108 | 12 | 90 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Видеолекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|
Современное состояние, проблемы и перспективы обществоведческого образования | 23 | 2 | 21 | ||
Организация познавательной деятельности учащихся при изучении курса «Обществознание» | 23 | 2 | 21 | ||
Современные образовательные технологии в преподавании обществознания | 23 | 2 | 21 | ||
Урок - основная форма организации обучения в курсе «Обществознание» | 23 | 2 | 21 | ||
Проверка знаний и умений учащихся по курсу «Обществознание» | 23 | 2 | 21 | ||
Подготовка учителя к уроку | 23 | 2 | 21 | ||
Практическая работа | 4 | ||||
Итоговая аттестация | 2 | Тестирование | |||
Итого часов | 144 | 12 | 126 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость