Этот курс уже прошли 813 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
54
дня (минимальное время обучения:
38 дней)
В настоящий момент курс проходит
185 обучающихся из 36
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области содержания требований и особенностей организации образовательного процесса на уровне дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО, ФГОС ДО
1. Формирование навыков слушателей в использовании современных образовательных программ, методов и технологий в работе с детьми раннего возраста;
2. Совершенствование умений в области организации предметно-пространственной среды для детей раннего возраста, а также организации образовательной деятельности с младшими дошкольниками, в соответствии с целями и задачами современного образования;
3. Развитие навыков взаимодействия с семьями маленьких воспитанников, овладение практическими навыками применения основных форм и методов взаимодействия, организации мероприятий, направленных на достижение положительного эффекта сотрудничества.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Развитие в онтогенезе | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. История развития системы обучения детей раннего возраста | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Обучение и развитие детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Инновационные подходы к развитию детей от 0 до 3-х | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Развитие в онтогенезе | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. История развития системы обучения детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Обучение и развитие детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Инновационные подходы к развитию детей от 0 до 3-х | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 30 | 16 | 16 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Развитие в онтогенезе | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. История развития системы обучения детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Обучение и развитие детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Инновационные подходы к развитию детей от 0 до 3-х | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методы диагностики детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в яслях | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 46 | 24 | 24 | 14 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Развитие в онтогенезе | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. История развития системы обучения детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Обучение и развитие детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Инновационные подходы к развитию детей от 0 до 3-х | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методы диагностики детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в яслях | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Взаимодействие с родителями. Родитель друг, помощник и партнер | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Игры малышей поколения Альфа | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 62 | 32 | 32 | 18 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Развитие в онтогенезе | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. История развития системы обучения детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Обучение и развитие детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Инновационные подходы к развитию детей от 0 до 3-х | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Методы диагностики детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в яслях | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Взаимодействие с родителями. Родитель друг, помощник и партнер | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Игры малышей поколения Альфа | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. «Вторая мама» - воспитатель детей раннего возраста | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Организация работы с детьми с ОВЗ в раннем возрасте | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 78 | 40 | 40 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость