Этот курс уже прошли 545 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
66
дней (минимальное время обучения:
21 день)
В настоящий момент курс проходит
78 обучающихся из 36
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области управления в сфере образования
Аннотация курса
Курс повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление в образовании» предназначен для повышения профессиональной компетенции слушателей до уровня, обеспечивающего профессиональную деятельность по управлению образованием в качестве директора и заместителей учебных заведений дошкольного и общеобразовательного уровней, руководителя и заместителей руководителя, начальников отдела, специалистов и служащих.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Приоритеты развития российского образования в России | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 2. Характеристика рынка образовательных услуг в РФ и регионального рынка образовательных услуг в современных условиях | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 3. Нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Модуль 4. Менеджмент как наука и как специфический тип профессиональной деятельности в историческом контексте развития общества | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | Тест | ||
Итоговая аттестации | 1 | 1 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 11 | 12 | 8 | 5 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Приоритеты развития российского образования в России | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Характеристика рынка образовательных услуг в РФ и регионального рынка образовательных услуг в современных условиях | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Менеджмент как наука и как специфический тип профессиональной деятельности в историческом контексте развития общества | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестации | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 22 | 24 | 16 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Приоритеты развития российского образования в России | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Характеристика рынка образовательных услуг в РФ и регионального рынка образовательных услуг в современных условиях | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Менеджмент как наука и как специфический тип профессиональной деятельности в историческом контексте развития общества | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестации | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 28 | 36 | 28 | 16 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Приоритеты развития российского образования в России | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Характеристика рынка образовательных услуг в РФ и регионального рынка образовательных услуг в современных условиях | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Менеджмент как наука и как специфический тип профессиональной деятельности в историческом контексте развития общества | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Основы законодательства РФ в области персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Персональные данные работников в образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Средовое развитие комплексной безопасности образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Управление средовым развитием образовательной организации | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Цифровая образовательная среда | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестации | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 34 | 48 | 40 | 22 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 1 месяца обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость