Этот курс уже прошли 320 человек
Среднее время обучения наших слушателей на данном курсе:
94
дня (минимальное время обучения:
38 дней)
В настоящий момент курс проходит
92 обучающихся из 29
регионов
по итогам анализа 31 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа в 2022-2023 годах компанией Brand Analytics
Читать сообщение полностьюСрок обучения по программе
Доступное обучение
Чтобы пройти курс, Вам не обязательно загружать документы о наличии диплома. На данном курсе могут обучаться все желающие: любого возраста и с любым образованием.
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Теория литературы | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Теория и методика обучения литературе в образовательной организации | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Писательское мастерство | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 36 | 6 | 12 | 10 | 8 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Теория литературы | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Теория и методика обучения литературе в образовательной организации | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Современный урок литературы в рамках реализации ФГОС ООО | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Писательское мастерство | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | |||||
Итого часов | 72 | 16 | 24 | 20 | 10 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Теория литературы | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Теория и методика обучения литературе в образовательной организации | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Современный урок литературы в рамках реализации ФГОС ООО | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Изучение художественных текстов на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Приемы работы с художественным текстом на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Писательское мастерство | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 108 | 24 | 36 | 32 | 16 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Теория литературы | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Теория и методика обучения литературе в образовательной организации | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Современный урок литературы в рамках реализации ФГОС ООО | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Изучение художественных текстов на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Приемы работы с художественным текстом на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Развитие речи учащихся | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Писательское мастерство | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 144 | 32 | 48 | 44 | 20 |
Наименование разделов, модулей, тем | Всего часов | Теория | Самостоятельная работа | Практическая работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Теория литературы | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | Тест | ||
Модуль 2. Теория и методика обучения литературе в образовательной организации | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 3. Современный урок литературы в рамках реализации ФГОС ООО | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 4. Изучение художественных текстов на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 5. Приемы работы с художественным текстом на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 6. Развитие речи учащихся | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 7. Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | Тест | ||
Модуль 8. Формирование и развитие литературных способностей учащихся на уроках литературы как средство формирования творческой личности | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 9. Диагностика и анализ результатов развития творческих способностей обучающихся | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | Тест | ||
Модуль 10. Писательское мастерство | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | Тест | ||
Итоговая аттестация | 4 | 4 | Тест | |||||
Итого часов | 180 | 34 | 62 | 60 | 24 |
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость
Отключить подписку Вы сможете в любой момент в личном кабинете.
699 руб.
(ежемесячный платёж по подписке)
От 5 недель обучения
Выбор количества часов не влияет на стоимость